产品特点:
◇ 便携手持式,方便操作,TN型超大中文液晶显示;
◇ 采用先进的16位超低功耗嵌入式微控制器;
◇ 开机自检传感器、电池、电路和报警功能;
◇ 用户可自行设置高低报警点;
◇ 中文菜单,方便用户操作;
◇ 电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机;
◇ 两级三重报警(声、光、震动),不宜忽略;
◇ 具备密码管理功能,重要操作需密码验证
检测原理 | 电化学、催化燃烧 | ||
检测气体 | 空气中可燃气、多种有毒气体 | ||
浓度单位 | ppm,%VOL,%LEL | ||
电池容量 | 1200mAh | ||
充电参数 | 5V 500mA | ||
数值显示 | 是 | ||
声光报警 | 是 | ||
报警震动 | 是 | ||
外形尺寸 | 102*56*28mm | ||
重量 | 200g | ||
工作温度 | (-20~50)℃ | ||
工作湿度 | (15~95)%RH(无冷凝) | ||
常见气体 | 常规量程 | 常见气体 | 常规量程 |
可燃气 | (0-100)%LEL | 氯气 | (0-20)ppm |
一氧化碳 | (0-1000)ppm | 氢气 | (0-1000)ppm |
氨气 | (0-100)ppm | 二氧化氯 | (0-50)ppm |
硫化氢 | (0-100)ppm | 氯化氢 | (0-50)ppm |
氧气 | (0-30)%VOL | 磷化氢 | (0-20)ppm |
VOC | (0-100)ppm | 一氧化氮 | (0-200)ppm |
二氧化硫 | (0-20)ppm | 二氧化氮 | (0-20)ppm |
臭氧 | (0-50)ppm | 甲醛 | (0-10)ppm |
光气 | (0-1)ppm | 氰化氢 | (0-50)ppm |
PS.以上气体、数值仅作示例。如有特殊需求或要详细资料(气体种类、量程、精度),请拨打免费咨询热线:400-096-5898进行咨询,微信号:13506117550。 |