一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 |
25 | 34 | 烟尘粉尘 测量仪 | 烟尘采样器 | P | |
35 | 粉尘采样器 | P | |||
36 | 粉尘浓度测量仪 | P | |||
26 | 37 | 颗粒物采样器 | 颗粒物采样器 | P | |
27 | 38 | 大气采样器 | 大气采样器 | P | |
28 | 39 | 透射式烟度计 | 透射式烟度计 | P+V | 用于环境监测 |
29 | 40 | 水分 测定仪 | 烘干法水分 测定仪 | P+V | 用于贸易结算 |
41 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | P+V | 用于贸易结算 | ||
42 | 原棉水分测定仪 | P+V | 用于贸易结算 | ||
30 | 43 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 呼出气体酒精含量检测仪 | P+V | 用于安全防护 |
31 | 44 | 谷物容重器 | 谷物容重器 | V | 用于贸易结算 |
32 | 45 | 乳汁计 | 乳汁计 | V | 用于贸易结算 |
一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 |
33 | 46 | 电动汽车充电桩 | 电动汽车交(直)流充电桩/非车载直流充电机 | V | 用于贸易结算 |
34 | 47 | 放射治疗用电离室剂量计 | 放射治疗用电离室剂量计 | V | 用于医疗卫生 |
35 | 48 | 医用诊断X射线设备 | 非数字化医用诊断X射线仪 | V | 用于医疗卫生 |
36 | 49 | 医用 活度计 | 医用活度计 | V | 用于医疗卫生 |
37 | 50 | 心脑电 测量仪器 | 心电图仪 | V | 用于医疗卫生 |
51 | 脑电图仪 | V | 用于医疗卫生 | ||
52 | 多参数监护仪 | V | 用于医疗卫生 | ||
38 | 53 | 电力 测量用 互感器 | 电力测量用 互感器 | P+V(500kv(含)以下) P(500kv以上) | 用于贸易结算 |
39 | 54 | 测绘仪器 | 手持式激光 测距仪 | P | |
55 | 全站仪 | P | |||
56 | 测地型GNSS 接收机 | P | |||
一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 |
40 | 57 | 有毒有害、易燃易爆气体检测(报警)仪 | 二氧化硫气体 检测仪 | P | |
58 | 硫化氢气体 分析仪 | P | |||
59 | 一氧化碳检测 报警器 | P | |||
60 | 一氧化碳二氧化碳红外线气体 分析器 | P | |||
61 | 烟气分析仪 | P | |||
62 | 化学发光法氮氧化物分析仪 | P | |||
63 | 甲烷测定器 | P |
注:P表示型式批准,V 表示强制检定。